射流+微喷头、压力补偿式射流微喷头特征
内置的虫害防护器
无运动部件,降低维护需求
射流+微喷头和压力补偿式射流微喷头提供低角度喷洒,适用于果园和小树的树下灌溉。
射流式微喷头没有运动部件;压力补偿式射流微喷头具有流量调节功能。
射流+微喷头和压力补偿式射流微喷头配备内置的虫害防护器,确保水量喷洒并降低了维护需求。
与使用一体式微喷头相比,更少的维护意味着更低的人工成本。
通过选择300°-360°的喷洒范围模式和不同的喷嘴,可满足需要的覆盖区域和喷射直径。
射流+微喷头、压力补偿式射流微喷头特征
内置的虫害防护器
无运动部件,降低维护需求
射流+微喷头和压力补偿式射流微喷头提供低角度喷洒,适用于果园和小树的树下灌溉。
射流式微喷头没有运动部件;压力补偿式射流微喷头具有流量调节功能。
射流+微喷头和压力补偿式射流微喷头配备内置的虫害防护器,确保水量喷洒并降低了维护需求。
与使用一体式微喷头相比,更少的维护意味着更低的人工成本。
通过选择300°-360°的喷洒范围模式和不同的喷嘴,可满足需要的覆盖区域和喷射直径。
应用 | 果园或小树的树下灌溉 |
流量 | 30-102升/小时 |
压力(用于流量计算) | 2.0 巴 |
喷洒模式 | 180、300和360度 |
Jet+ 射流式微喷头 | |
配件 | 5毫米螺纹 |
工作压力范围 | 1.5 至 3.0 巴 |
喷嘴颜色 | 流量(升/小时) |
黑色 | 39 |
蓝色 | 51 |
深蓝 | 64 |
绿色 | 75 |
红色 | 102 |
射流式微喷头组件 | |
组件 | 4×7毫米PE微管+蓝色倒刺直接头 |
组件 | 5毫米螺纹 |
模式 | 360度 |
插杆 | 坎塔尔插杆,不带 |
管 | 60厘米 |
喷嘴颜色 | 流量(升/小时) |
黑色 | 39 |
蓝色 | 51 (不带) |
深蓝 | 64 |
绿色 | 75 |
红色 | 102 |
工作压力范围 | 1.5 至 3.5 巴 |
喷洒模式 | 360 度 |
配件 | 3/8″螺纹 |
喷嘴颜色 | 流量(升/小时) |
黑色 | 23 |
蓝色 | 30 |
深蓝 | 41 |
绿色 | 53 |
红色 | 70 |
白色 | 95 |
组件 | 4×7毫米PE微管+蓝色倒刺直接头+44#meteor转换接头 |
管 | 60厘米 |
插杆 | 坎塔尔 |
喷嘴颜色 (升/小时 )* | 湿润直径(米)* | 灌水器间距(米) | 管道直径(毫米) | ||
外径/内径 | |||||
16 / 13.6 | 17.8 / 15.2 | 20 / 17.4 | |||
深蓝色 | 4.2 | 3 | 21 | 25 | 32 |
30 | 4.2 | 4 | 19 | 23 | 29 |
4.2 | 5 | 17 | 21 | 27 | |
黑色 | 4.6 | 3 | 20 | 24 | 31 |
39 | 4.6 | 4 | 18 | 22 | 27 |
4.6 | 5 | 16 | 20 | 25 | |
蓝色 | 5.4 | 4 | 14 | 18 | 22 |
51 | 5.4 | 5 | 13 | 16 | 21 |
5.4 | 6 | 12 | 15 | 19 | |
深蓝 | 5.8 | 4 | 12 | 15 | 19 |
64 | 5.8 | 5 | 11 | 13 | 17 |
5.8 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
绿色 | 7.0 | 4 | 10 | 13 | 17 |
75 | 7.0 | 5 | 10 | 12 | 15 |
7.0 | 6 | 9 | 11 | 14 | |
红色 | 8.6 | 4 | 8 | 10 | 13 |
102 | 8.6 | 5 | 8 | 10 | 12 |
8.6 | 6 | 7 | 9 | 12 |
*喷嘴高度为地面以上25厘米,流量为2.0巴压力时的流量
喷嘴颜色和尺寸(毫米) | 流量(升/小时) | 湿润直径(米)* | 灌水器间距(米) | 管道直径(毫米) | ||||||||
外径16毫米/内径13.6毫米 | 外径17.8毫米/内径15.2毫米 | 外径20毫米/内径17.4毫米 | ||||||||||
毛管进口压力(巴) | ||||||||||||
1.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3 | ||||
黑色 | 23 | 3.2 | 3 | 15 | 27 | 40 | 18 | 33 | 49 | 23 | 42 | 62 |
0.85 | 23 | 3.2 | 4 | 14 | 25 | 37 | 17 | 30 | 44 | 21 | 38 | 56 |
23 | 3.2 | 5 | 13 | 23 | 34 | 16 | 28 | 41 | 20 | 35 | 52 | |
蓝色 | 30 | 4 | 3 | 13 | 24 | 36 | 16 | 29 | 43 | 20 | 36 | 54 |
1.0 | 30 | 4 | 4 | 12 | 21 | 32 | 15 | 26 | 39 | 18 | 33 | 49 |
30 | 4 | 5 | 11 | 20 | 30 | 13 | 24 | 36 | 17 | 30 | 45 | |
深蓝 | 41 | 4 | 3 | 11 | 20 | 29 | 13 | 24 | 35 | 17 | 30 | 45 |
1.1 | 41 | 4 | 4 | 10 | 18 | 26 | 12 | 21 | 32 | 15 | 27 | 40 |
41 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | 11 | 20 | 29 | 14 | 25 | 37 | |
绿色 | 53 | 4.4 | 4 | 8 | 15 | 22 | 10 | 18 | 27 | 13 | 23 | 34 |
1.2 | 53 | 4.4 | 5 | 8 | 14 | 21 | 9 | 17 | 25 | 12 | 21 | 31 |
53 | 4.4 | 6 | 7 | 13 | 19 | 9 | 16 | 23 | 11 | 20 | 29 | |
红色 | 70 | 6.4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 8 | 15 | 23 | 11 | 19 | 29 |
1.4 | 70 | 6.4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 8 | 14 | 21 | 10 | 18 | 26 |
70 | 6.4 | 6 | 6 | 11 | 16 | 7 | 13 | 20 | 9 | 17 | 25 | |
白色 | 95 | 6.4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 11 | 17 | 8 | 14 | 22 |
1.6 | 95 | 6.4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 10 | 16 | 7 | 13 | 20 |
95 | 6.4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 7 | 12 | 19 |
喷嘴高度为地面以上25厘米
Nozzle Color & Lph* | Wetting Diameter (m)* | Emitter Spacing (m) | Pipe Diameter (mm) | ||
Outside Diameter / Inside Diameter | |||||
16 / 13.6 | 17.8 / 15.2 | 20 / 17.4 | |||
Light Blue | 4.2 | 3 | 21 | 25 | 32 |
30 | 4.2 | 4 | 19 | 23 | 29 |
4.2 | 5 | 17 | 21 | 27 | |
Black | 4.6 | 3 | 20 | 24 | 31 |
39 | 4.6 | 4 | 18 | 22 | 27 |
4.6 | 5 | 16 | 20 | 25 | |
Blue | 5.4 | 4 | 14 | 18 | 22 |
51 | 5.4 | 5 | 13 | 16 | 21 |
5.4 | 6 | 12 | 15 | 19 | |
Dark Blue | 5.8 | 4 | 12 | 15 | 19 |
64 | 5.8 | 5 | 11 | 13 | 17 |
5.8 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Green | 7.0 | 4 | 10 | 13 | 17 |
75 | 7.0 | 5 | 10 | 12 | 15 |
7.0 | 6 | 9 | 11 | 14 | |
Red | 8.6 | 4 | 8 | 10 | 13 |
102 | 8.6 | 5 | 8 | 10 | 12 |
8.6 | 6 | 7 | 9 | 12 |
* Nozzle at 25 cm above ground level, flow rate at 2.0 bar
Nozzle Color & Size (mm) | Flow Rate (lph) | Wetting Diameter (m)* | Emitter Spacing (m) | Pipe Diameter (mm) | ||||||||
OD 16/ ID 13.6 | OD 17.8/ ID 15.2 | OD 20/ ID 17.4 | ||||||||||
Lateral Inlet Pressure (bar) | ||||||||||||
1.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 3 | ||||
Black | 23 | 3.2 | 3 | 15 | 27 | 40 | 18 | 33 | 49 | 23 | 42 | 62 |
0.85 | 23 | 3.2 | 4 | 14 | 25 | 37 | 17 | 30 | 44 | 21 | 38 | 56 |
23 | 3.2 | 5 | 13 | 23 | 34 | 16 | 28 | 41 | 20 | 35 | 52 | |
Blue | 30 | 4 | 3 | 13 | 24 | 36 | 16 | 29 | 43 | 20 | 36 | 54 |
1.0 | 30 | 4 | 4 | 12 | 21 | 32 | 15 | 26 | 39 | 18 | 33 | 49 |
30 | 4 | 5 | 11 | 20 | 30 | 13 | 24 | 36 | 17 | 30 | 45 | |
Dark | 41 | 4 | 3 | 11 | 20 | 29 | 13 | 24 | 35 | 17 | 30 | 45 |
Blue | 41 | 4 | 4 | 10 | 18 | 26 | 12 | 21 | 32 | 15 | 27 | 40 |
1.1 | 41 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | 11 | 20 | 29 | 14 | 25 | 37 |
Green | 53 | 4.4 | 4 | 8 | 15 | 22 | 10 | 18 | 27 | 13 | 23 | 34 |
1.2 | 53 | 4.4 | 5 | 8 | 14 | 21 | 9 | 17 | 25 | 12 | 21 | 31 |
53 | 4.4 | 6 | 7 | 13 | 19 | 9 | 16 | 23 | 11 | 20 | 29 | |
Red | 70 | 6.4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 8 | 15 | 23 | 11 | 19 | 29 |
1.4 | 70 | 6.4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 8 | 14 | 21 | 10 | 18 | 26 |
70 | 6.4 | 6 | 6 | 11 | 16 | 7 | 13 | 20 | 9 | 17 | 25 | |
White | 95 | 6.4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 11 | 17 | 8 | 14 | 22 |
1.6 | 95 | 6.4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 10 | 16 | 7 | 13 | 20 |
95 | 6.4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 7 | 12 | 19 |
* Nozzle at 25 cm above ground level